| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Edwards | DEF MID | 5.17% | 91.28% | 8.72% | 1766% | $119,900 | -24 | +$0 |
| 2 | Oliver Greeves | MID | 5.66% | 90.82% | 9.18% | 1605% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 3 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 6.21% | 88.27% | 11.73% | 1421% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 4 | Kalani White | RUC FWD | 17.59% | 87.25% | 12.75% | 496% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 5 | Leon Kickett | MID FWD | 10.04% | 87.24% | 12.76% | 869% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 6 | Flynn Perez | DEF | 14.97% | 85.27% | 14.73% | 570% | $150,700 | -21 | +$0 |
| 7 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 20.05% | 84.81% | 15.19% | 423% | $153,200 | 1 | +$0 |
| 8 | Jack Watkins | MID FWD | 12.71% | 84.41% | 15.59% | 664% | $173,200 | 45 | +$6,300 |
| 9 | Lachy Dovaston | FWD | 11.79% | 83.24% | 16.76% | 706% | $173,400 | 25 | +$0 |
| 10 | Sid Draper | MID FWD | 7.18% | 82.95% | 17.05% | 1156% | $126,100 | 25 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven