Top 10 most moved players by ownership %
| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalani White | RUC FWD | 12.37% | 88.59% | 11.41% | 716% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 2 | Oliver Greeves | MID | 5.69% | 88.03% | 11.97% | 1548% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 3 | Jack Carroll | MID | 33.39% | 87.66% | 12.34% | 263% | $180,900 | 23 | +$21,800 |
| 4 | Milan Murdock | MID | 36.83% | 86.04% | 13.96% | 234% | $99,100 | -143 | +$0 |
| 5 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 6.51% | 84.8% | 15.21% | 1302% | $113,500 | 22 | +$0 |
| 6 | Leon Kickett | MID FWD | 9.15% | 84.37% | 15.63% | 922% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 7 | Mitchell Edwards | RUC | 6.05% | 83.4% | 16.6% | 1379% | $119,900 | -3 | +$0 |
| 8 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 23.5% | 83.16% | 16.84% | 354% | $119,900 | -47 | +$0 |
| 9 | Liam Reidy | RUC FWD | 20.69% | 81.14% | 18.86% | 392% | $119,900 | 18 | +$0 |
| 10 | Joe Fonti | DEF | 11.14% | 77.16% | 22.84% | 693% | $361,800 | 57 | +$15,900 |
Underpriced players scoring well above breakeven