| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalani White | RUC FWD | 21.35% | 94.82% | 5.18% | 444% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 2 | Mitch Podhajski | FWD | 14.24% | 94.49% | 5.51% | 664% | $99,100 | -36 | +$0 |
| 3 | Charlie Banfield | MID FWD | 33.07% | 93.44% | 6.56% | 283% | $154,800 | -21 | +$0 |
| 4 | Thomas Burton | MID | 11.61% | 93.05% | 6.95% | 802% | $152,300 | 33 | +$0 |
| 5 | Bodie Ryan | DEF | 9.03% | 92.69% | 7.31% | 1027% | $163,000 | 25 | +$0 |
| 6 | Leon Kickett | MID FWD | 10.43% | 91.71% | 8.29% | 879% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 7 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.07% | 91.25% | 8.75% | 505% | $153,200 | 3 | +$0 |
| 8 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.97% | 90.92% | 9.08% | 1523% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 9 | Jack Ison | MID | 29.93% | 90.67% | 9.33% | 303% | $210,300 | 19 | +$0 |
| 10 | Oliver Greeves | MID | 6.81% | 87.64% | 12.36% | 1286% | $99,100 | -50 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven