| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalani White | RUC FWD | 21.05% | 93.12% | 6.88% | 442% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 2 | Thomas Burton | MID | 11.83% | 92.63% | 7.37% | 783% | $152,300 | 32 | +$0 |
| 3 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.2% | 92.23% | 7.77% | 507% | $153,200 | 3 | +$0 |
| 4 | Bodie Ryan | DEF | 9.37% | 92.05% | 7.95% | 983% | $163,000 | 25 | +$3,100 |
| 5 | Mitch Podhajski | FWD | 14.23% | 91.61% | 8.39% | 644% | $99,100 | -36 | +$0 |
| 6 | Leon Kickett | MID FWD | 10.33% | 91.45% | 8.55% | 886% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 7 | Oliver Greeves | MID | 5.51% | 91.4% | 8.6% | 1659% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 8 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.96% | 90.93% | 9.07% | 1525% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 9 | Charlie Banfield | MID FWD | 33.72% | 90.88% | 9.12% | 269% | $154,800 | -21 | +$0 |
| 10 | Jack Ison | MID | 32.33% | 89.11% | 10.89% | 276% | $189,000 | 14 | +$10,900 |
Underpriced players scoring well above breakeven