| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Greeves | MID | 5.61% | 91.54% | 8.46% | 1631% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 2 | Leon Kickett | MID FWD | 10.09% | 91.13% | 8.87% | 903% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 3 | Liam Reidy | RUC FWD | 28.32% | 89.22% | 10.78% | 315% | $160,600 | -36 | +$0 |
| 4 | Kalani White | RUC FWD | 18.99% | 89.02% | 10.98% | 469% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 5 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 6.07% | 87.21% | 12.79% | 1436% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 6 | Bodie Ryan | DEF | 11.65% | 84.49% | 15.51% | 725% | $159,900 | 25 | +$20,700 |
| 7 | Wade Derksen | DEF | 26.89% | 83.25% | 16.75% | 310% | $175,300 | -13 | +$31,900 |
| 8 | Oscar Steene | RUC FWD | 8.43% | 82.95% | 17.05% | 984% | $217,200 | 55 | +$0 |
| 9 | Finlay Macrae | MID FWD | 14.43% | 82.5% | 17.5% | 572% | $119,900 | 24 | +$0 |
| 10 | Charlie Edwards | DEF MID | 5.15% | 81.74% | 18.26% | 1588% | $119,900 | -24 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven