| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Podhajski | FWD | 14.3% | 95.29% | 4.71% | 666% | $99,100 | -36 | +$0 |
| 2 | Bodie Ryan | DEF | 8.98% | 93.36% | 6.64% | 1040% | $163,000 | 25 | +$0 |
| 3 | Kalani White | RUC FWD | 21.44% | 92.69% | 7.31% | 432% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 4 | Thomas Burton | MID | 11.57% | 92.45% | 7.55% | 799% | $152,300 | 33 | +$0 |
| 5 | Charlie Banfield | MID FWD | 32.95% | 92.37% | 7.63% | 280% | $154,800 | -21 | +$0 |
| 6 | Leon Kickett | MID FWD | 10.72% | 91.68% | 8.32% | 855% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 7 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.99% | 90.85% | 9.15% | 1516% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 8 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.04% | 90.52% | 9.48% | 502% | $153,200 | 3 | +$0 |
| 9 | Jack Ison | MID | 29.38% | 89.9% | 10.1% | 306% | $210,300 | 20 | +$0 |
| 10 | Flynn Perez | DEF | 9.07% | 87.6% | 12.4% | 966% | $200,600 | 30 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven