| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalani White | RUC FWD | 12.49% | 91.41% | 8.59% | 732% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 2 | Oliver Greeves | MID | 5.68% | 90.93% | 9.07% | 1602% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 3 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 23.02% | 90.42% | 9.58% | 393% | $119,900 | -46 | +$0 |
| 4 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 6.47% | 89.51% | 10.49% | 1384% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 5 | Leon Kickett | MID FWD | 9.13% | 89.45% | 10.55% | 980% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 6 | Milan Murdock | MID | 37.84% | 87.48% | 12.52% | 231% | $99,100 | -143 | +$0 |
| 7 | Jack Carroll | MID | 31.15% | 86.63% | 13.37% | 278% | $180,900 | 24 | +$0 |
| 8 | Liam Reidy | RUC FWD | 19.94% | 86.57% | 13.43% | 434% | $119,900 | 19 | +$0 |
| 9 | Michael Sellwood | DEF | 17.49% | 86.1% | 13.9% | 492% | $177,100 | 17 | +$12,600 |
| 10 | Mitchell Edwards | RUC | 6.76% | 83.75% | 16.25% | 1238% | $146,100 | -2 | +$26,200 |
Underpriced players scoring well above breakeven