| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Podhajski | FWD | 14.36% | 95.04% | 4.96% | 662% | $99,100 | -36 | +$0 |
| 2 | Thomas Burton | MID | 11.55% | 93.53% | 6.47% | 810% | $152,300 | 33 | +$0 |
| 3 | Charlie Banfield | MID FWD | 32.88% | 93.45% | 6.55% | 284% | $154,800 | -21 | +$0 |
| 4 | Kalani White | RUC FWD | 21.53% | 93.27% | 6.73% | 433% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 5 | Bodie Ryan | DEF | 8.94% | 92.82% | 7.18% | 1038% | $163,000 | 25 | +$0 |
| 6 | Leon Kickett | MID FWD | 11.09% | 92.28% | 7.72% | 832% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 7 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 6.01% | 91.29% | 8.71% | 1519% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 8 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.01% | 91.26% | 8.74% | 507% | $153,200 | 3 | +$0 |
| 9 | Jack Ison | MID | 29.04% | 90.83% | 9.17% | 313% | $210,300 | 20 | +$0 |
| 10 | Oliver Francou | MID | 12.97% | 90.18% | 9.82% | 695% | $217,900 | 5 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven