Top 10 most moved players by ownership %
| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Podhajski | FWD | 14.24% | 95.07% | 4.93% | 668% | $99,100 | -36 | +$0 |
| 2 | Thomas Burton | MID | 11.6% | 92.13% | 7.87% | 794% | $152,300 | 33 | +$0 |
| 3 | Bodie Ryan | DEF | 9% | 91.61% | 8.39% | 1018% | $163,000 | 25 | +$0 |
| 4 | Leon Kickett | MID FWD | 10.46% | 90.76% | 9.24% | 868% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 5 | Charlie Banfield | MID FWD | 33.03% | 90.61% | 9.39% | 274% | $154,800 | -21 | +$0 |
| 6 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.98% | 90.59% | 9.41% | 1516% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 7 | Jack Ison | MID | 29.68% | 90.01% | 9.99% | 303% | $210,300 | 19 | +$0 |
| 8 | Kalani White | RUC FWD | 21.38% | 89.86% | 10.14% | 420% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 9 | Flynn Perez | DEF | 9.14% | 87.72% | 12.28% | 960% | $200,600 | 29 | +$0 |
| 10 | Oliver Greeves | MID | 7.29% | 87.65% | 12.35% | 1202% | $99,100 | -50 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven