| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalani White | RUC FWD | 21.27% | 93.63% | 6.37% | 440% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 2 | Charlie Banfield | MID FWD | 33.26% | 93.49% | 6.51% | 281% | $154,800 | -22 | +$0 |
| 3 | Bodie Ryan | DEF | 9.1% | 93.31% | 6.69% | 1026% | $163,000 | 24 | +$0 |
| 4 | Thomas Burton | MID | 11.68% | 92.96% | 7.04% | 796% | $152,300 | 31 | +$0 |
| 5 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.11% | 91.76% | 8.24% | 507% | $153,200 | 2 | +$0 |
| 6 | Leon Kickett | MID FWD | 10.37% | 91.69% | 8.31% | 885% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 7 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.96% | 91.11% | 8.89% | 1528% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 8 | Mitch Podhajski | FWD | 14.24% | 91.05% | 8.95% | 639% | $99,100 | -37 | +$0 |
| 9 | Liam Reidy | RUC FWD | 26.28% | 88.51% | 11.49% | 337% | $160,600 | -36 | +$0 |
| 10 | Oliver Greeves | MID | 5.86% | 88.44% | 11.56% | 1510% | $99,100 | -12 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven