Top 10 most moved players by ownership %
| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Banfield | MID FWD | 33.49% | 93.5% | 6.5% | 279% | $154,800 | -21 | +$0 |
| 2 | Mitch Podhajski | FWD | 14.22% | 93.43% | 6.57% | 657% | $99,100 | -36 | +$0 |
| 3 | Thomas Burton | MID | 11.77% | 93.34% | 6.66% | 793% | $152,300 | 32 | +$0 |
| 4 | Kalani White | RUC FWD | 21.18% | 92.68% | 7.32% | 438% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 5 | Leon Kickett | MID FWD | 10.33% | 91.74% | 8.26% | 888% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 6 | Bodie Ryan | DEF | 9.21% | 91.53% | 8.47% | 994% | $163,000 | 25 | +$3,100 |
| 7 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.16% | 91.22% | 8.78% | 502% | $153,200 | 3 | +$0 |
| 8 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.96% | 91.03% | 8.97% | 1528% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 9 | Liam Reidy | RUC FWD | 26.4% | 89.15% | 10.85% | 338% | $160,600 | -35 | +$0 |
| 10 | Oliver Greeves | MID | 5.69% | 89.11% | 10.89% | 1566% | $99,100 | 20 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven