Top 10 most moved players by ownership %
| # | Player | Pos | Own % | Bench % | Start % | Bench Rate | Price | BE | $ Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Banfield | MID FWD | 33.16% | 93.93% | 6.07% | 283% | $154,800 | -22 | +$0 |
| 2 | Bodie Ryan | DEF | 9.06% | 93.59% | 6.41% | 1033% | $163,000 | 24 | +$0 |
| 3 | Kalani White | RUC FWD | 21.29% | 93.14% | 6.86% | 438% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 4 | Thomas Burton | MID | 11.66% | 91.86% | 8.14% | 788% | $152,300 | 31 | +$0 |
| 5 | Zane Zakostelsky | DEF RUC | 18.09% | 91.14% | 8.86% | 504% | $153,200 | 2 | +$0 |
| 6 | Lachlan Carmichael | DEF MID | 5.96% | 90.94% | 9.06% | 1526% | $113,500 | 23 | +$0 |
| 7 | Leon Kickett | MID FWD | 10.37% | 90.91% | 9.1% | 876% | $99,100 | 20 | +$0 |
| 8 | Mitch Podhajski | FWD | 14.23% | 88.82% | 11.18% | 624% | $99,100 | -37 | +$0 |
| 9 | Jack Ison | MID | 30.62% | 88.52% | 11.48% | 289% | $210,300 | 18 | +$21,300 |
| 10 | Darragh Joyce | DEF | 5.02% | 87.9% | 12.1% | 1751% | $159,400 | -8 | +$0 |
Underpriced players scoring well above breakeven