2026 Season
Total Points
32,643
437 games played
Avg Per Game
74.7
team total / games
Avg Per Player
741.9
44 players
Total Price Change
+$56k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $576k | 109.4 | 124.0 | 136 | 2,079 | 19 | 24.3% | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $620k | 104.2 | 136.7 | 146 | 1,980 | 19 | 15.0% | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $520k | 100.5 | 115.3 | 80 | 1,809 | 18 | 17.0% | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $462k | 97.0 | 100.0 | 79 | 970 | 10 | 2.7% | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $447k | 91.8 | 80.3 | 114 | 1,744 | 19 | 3.6% | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $482k | 90.5 | 99.3 | 75 | 1,719 | 19 | 2.5% | 121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $464k | 88.8 | 110.3 | 57 | 1,421 | 16 | 1.3% | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $338k | 75.7 | 74.0 | 37 | 1,135 | 15 | 0.3% | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $366k | 75.1 | 65.7 | 110 | 901 | 12 | 9.8% | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $356k | 74.3 | 67.7 | 69 | 1,338 | 18 | 1.7% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $372k | 73.6 | 72.0 | 105 | 1,325 | 18 | 3.0% | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $355k | 73.6 | 73.7 | 74 | 1,398 | 19 | 1.9% | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $393k | 73.5 | 91.7 | 61 | 1,397 | 19 | 2.1% | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $351k | 73.2 | 66.0 | 107 | 1,390 | 19 | 2.1% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $363k | 72.4 | 83.3 | 52 | 869 | 12 | 2.0% | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $383k | 71.9 | 80.7 | 73 | 1,366 | 19 | 0.8% | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $332k | 70.9 | 61.3 | 83 | 1,276 | 18 | 0.6% | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $316k | 70.6 | 64.7 | 60 | 989 | 14 | 0.2% | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $392k | 68.6 | 89.0 | 58 | 1,304 | 19 | 1.6% | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $276k | 63.9 | 58.0 | 27 | 1,087 | 17 | 1.0% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.