2026 Season
Total Points
23,494
322 games played
Avg Per Game
73.0
team total / games
Avg Per Player
534.0
44 players
Total Price Change
+$103k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $518k | 107.4 | 102.3 | 75 | 1,504 | 14 | 12.7% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $468k | 96.0 | 103.3 | 89 | 1,248 | 13 | 12.9% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $459k | 95.7 | 76.7 | 84 | 670 | 7 | 2.2% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $550k | 95.2 | 121.0 | 124 | 1,333 | 14 | 3.0% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $468k | 93.9 | 115.3 | 47 | 1,314 | 14 | 6.9% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $434k | 85.8 | 94.0 | 80 | 1,201 | 14 | 2.3% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $405k | 84.5 | 85.0 | 68 | 930 | 11 | 1.2% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $434k | 83.0 | 101.0 | 65 | 830 | 10 | 0.4% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $364k | 75.8 | 72.0 | 80 | 682 | 9 | 0.2% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $355k | 75.3 | 86.7 | -22 | 979 | 13 | 1.7% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $366k | 75.1 | 65.7 | 107 | 901 | 12 | 12.0% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $378k | 73.3 | 81.7 | 71 | 953 | 13 | 3.1% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $349k | 73.1 | 58.0 | 85 | 1,024 | 14 | 2.0% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $368k | 72.8 | 76.7 | 61 | 946 | 13 | 0.6% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $324k | 72.3 | 54.3 | 93 | 1,012 | 14 | 1.9% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $394k | 68.8 | 57.3 | 124 | 619 | 9 | 2.7% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $319k | 67.4 | 54.7 | 74 | 943 | 14 | 0.7% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $283k | 66.6 | 55.3 | 60 | 932 | 14 | 1.7% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $299k | 65.2 | 60.3 | 50 | 913 | 14 | 1.1% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $198k | 63.5 | 63.5 | -7 | 127 | 2 | 0.7% | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.