2026 Season
Total Points
31,464
437 games played
Avg Per Game
72.0
team total / games
Avg Per Player
669.4
47 players
Total Price Change
+$72k
this week
Injured
46
players out
Roster Size
47
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $628k | 120.5 | 126.7 | 128 | 2,169 | 18 | 71.1% | 119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $471k | 93.8 | 91.0 | 152 | 1,783 | 19 | 27.0% | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $476k | 89.9 | 125.7 | 42 | 1,619 | 18 | 5.6% | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $410k | 86.7 | 83.3 | 86 | 1,647 | 19 | 13.7% | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $451k | 86.6 | 87.7 | 121 | 1,559 | 18 | 11.4% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $391k | 86.5 | 75.0 | 92 | 1,211 | 14 | 0.4% | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $399k | 86.3 | 80.0 | 86 | 1,639 | 19 | 0.7% | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $408k | 83.9 | 83.7 | 66 | 1,259 | 15 | 0.3% | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $336k | 80.5 | 65.0 | 67 | 1,368 | 17 | 1.0% | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $425k | 77.8 | 83.0 | 103 | 1,400 | 18 | 0.6% | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $357k | 76.4 | 66.0 | 71 | 1,299 | 17 | 1.1% | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $379k | 75.7 | 67.7 | 135 | 1,287 | 17 | 0.5% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $350k | 68.6 | 69.3 | 68 | 1,167 | 17 | 0.5% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $353k | 65.6 | 71.7 | 76 | 1,115 | 17 | 0.3% | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $385k | 65.2 | 92.3 | 57 | 1,238 | 19 | 0.2% | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $377k | 65.1 | 78.0 | 71 | 977 | 15 | 0.3% | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $326k | 64.7 | 69.0 | 72 | 971 | 15 | 0.3% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $381k | 64.7 | 76.0 | 91 | 906 | 14 | 0.4% | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $284k | 63.3 | 56.7 | 70 | 1,202 | 19 | 0.3% | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $279k | 63.2 | 58.3 | 21 | 1,138 | 18 | 0.4% | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.