2026 Season
Total Points
36,396
506 games played
Avg Per Game
71.9
team total / games
Avg Per Player
774.4
47 players
Total Price Change
+$73k
this week
Injured
46
players out
Roster Size
47
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $622k | 120.8 | 122.3 | 143 | 2,536 | 21 | 71.6% | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $481k | 96.7 | 114.7 | 58 | 2,127 | 22 | 27.2% | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $553k | 93.7 | 116.0 | 116 | 1,967 | 21 | 6.4% | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $398k | 86.0 | 86.3 | 82 | 1,376 | 16 | 0.4% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $402k | 84.8 | 67.3 | 112 | 1,696 | 20 | 10.1% | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $378k | 84.6 | 71.3 | 93 | 1,861 | 22 | 13.3% | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $381k | 84.2 | 71.0 | 114 | 1,852 | 22 | 0.7% | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $410k | 83.1 | 85.3 | 99 | 1,330 | 16 | 0.3% | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $336k | 80.5 | 65.0 | 68 | 1,368 | 17 | 0.9% | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $413k | 77.6 | 78.0 | 106 | 1,475 | 19 | 0.6% | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $351k | 76.3 | 79.7 | 45 | 1,526 | 20 | 0.5% | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $371k | 75.7 | 71.3 | 113 | 1,513 | 20 | 1.1% | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $470k | 70.6 | 105.0 | 86 | 1,553 | 22 | 0.3% | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $339k | 68.8 | 69.7 | 60 | 1,376 | 20 | 0.5% | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $374k | 68.3 | 85.0 | 32 | 1,161 | 17 | 0.4% | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $341k | 66.9 | 89.0 | 12 | 1,405 | 21 | 0.5% | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $259k | 65.3 | 74.0 | -1 | 457 | 7 | 4.7% | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $331k | 64.1 | 59.0 | 56 | 1,154 | 18 | 0.3% | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $312k | 63.1 | 56.0 | 99 | 1,010 | 16 | 0.3% | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $284k | 62.5 | 57.7 | 69 | 1,375 | 22 | 0.4% | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.