2026 Season
Total Points
36,040
506 games played
Avg Per Game
71.2
team total / games
Avg Per Player
819.1
44 players
Total Price Change
+$53k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $488k | 104.6 | 96.0 | 120 | 2,196 | 21 | 19.1% | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $577k | 103.2 | 136.7 | 66 | 1,754 | 17 | 9.8% | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $462k | 99.7 | 102.7 | 113 | 2,194 | 22 | 10.6% | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $470k | 99.5 | 100.3 | 91 | 2,189 | 22 | 4.8% | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $460k | 92.8 | 96.0 | 73 | 2,042 | 22 | 13.4% | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $320k | 92.2 | 44.3 | 119 | 1,844 | 20 | 60.2% | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $418k | 86.5 | 78.0 | 115 | 1,902 | 22 | 1.6% | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $417k | 86.4 | 94.3 | 21 | 1,296 | 15 | 0.4% | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $388k | 80.3 | 84.7 | 65 | 1,526 | 19 | 1.1% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $375k | 78.3 | 84.3 | 48 | 1,566 | 20 | 0.7% | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $313k | 75.9 | 62.7 | 42 | 1,594 | 21 | 0.6% | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $328k | 74.8 | 46.7 | 120 | 1,571 | 21 | 0.6% | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $318k | 74.1 | 54.0 | 56 | 889 | 12 | 0.6% | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $394k | 69.0 | 91.3 | 67 | 1,311 | 19 | 2.1% | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $334k | 67.8 | 78.0 | 49 | 746 | 11 | 0.2% | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $336k | 64.8 | 55.7 | 100 | 389 | 6 | 0.2% | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $324k | 64.7 | 40.7 | 160 | 712 | 11 | 0.2% | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $311k | 60.7 | 66.7 | 62 | 1,335 | 22 | 19.1% | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $274k | 58.4 | 55.0 | 53 | 1,285 | 22 | 1.5% | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $253k | 55.3 | 53.0 | 60 | 442 | 8 | 0.6% | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.