2026 Season
Total Points
37,056
506 games played
Avg Per Game
73.2
team total / games
Avg Per Player
842.2
44 players
Total Price Change
$-25k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $602k | 111.6 | 107.0 | 246 | 1,898 | 17 | 38.0% | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $508k | 106.0 | 68.3 | 221 | 1,590 | 15 | 9.0% | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $470k | 100.5 | 88.3 | 147 | 2,210 | 22 | 26.1% | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $565k | 98.3 | 148.3 | 44 | 2,163 | 22 | 5.8% | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $526k | 95.9 | 116.7 | 72 | 2,110 | 22 | 5.6% | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $444k | 92.2 | 90.7 | 86 | 2,029 | 22 | 0.9% | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $473k | 91.0 | 86.7 | 143 | 1,092 | 12 | 12.7% | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $520k | 90.6 | 90.0 | 136 | 1,812 | 20 | 6.9% | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $424k | 84.6 | 69.3 | 120 | 1,776 | 21 | 2.1% | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $359k | 78.5 | 71.3 | 44 | 1,727 | 22 | 2.8% | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $391k | 76.5 | 96.0 | 44 | 841 | 11 | 0.1% | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $414k | 75.5 | 77.7 | 121 | 1,509 | 20 | 0.7% | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $384k | 74.1 | 77.0 | 97 | 1,631 | 22 | 0.6% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $318k | 71.5 | 45.7 | 119 | 1,359 | 19 | 4.0% | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $349k | 70.3 | 88.0 | 31 | 1,336 | 19 | 0.2% | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $338k | 66.8 | 48.7 | 105 | 1,335 | 20 | 13.2% | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $291k | 63.7 | 52.3 | 65 | 1,019 | 16 | 0.4% | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $296k | 63.2 | 57.3 | 51 | 1,264 | 20 | 0.3% | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $326k | 62.4 | 70.0 | 70 | 873 | 14 | 0.1% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $304k | 61.4 | 60.3 | 64 | 430 | 7 | 0.2% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.