2026 Season
Total Points
21,885
299 games played
Avg Per Game
73.2
team total / games
Avg Per Player
497.4
44 players
Total Price Change
+$64k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $549k | 108.8 | 114.0 | 133 | 1,414 | 13 | 15.4% | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $525k | 105.8 | 114.7 | 70 | 1,375 | 13 | 26.8% | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $520k | 104.6 | 89.3 | 127 | 1,255 | 12 | 24.4% | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $513k | 101.2 | 113.7 | 74 | 1,315 | 13 | 21.7% | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $460k | 90.2 | 94.3 | 71 | 1,173 | 13 | 0.3% | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $412k | 86.0 | 80.3 | 48 | 1,118 | 13 | 2.1% | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $395k | 85.6 | 93.0 | 58 | 685 | 8 | 4.0% | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $352k | 84.3 | 84.3 | 65 | 253 | 3 | 0.2% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $458k | 82.9 | 104.3 | 58 | 829 | 10 | 0.4% | 119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $408k | 82.5 | 88.7 | 69 | 1,073 | 13 | 2.9% | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $358k | 78.4 | 77.7 | 74 | 627 | 8 | 0.8% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $326k | 75.8 | 64.7 | 47 | 910 | 12 | 2.9% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $368k | 71.7 | 64.0 | 119 | 932 | 13 | 0.5% | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $373k | 70.7 | 93.0 | 39 | 636 | 9 | 0.7% | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $379k | 70.2 | 91.7 | 97 | 912 | 13 | 4.1% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $366k | 68.3 | 72.7 | 87 | 888 | 13 | 0.3% | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $340k | 68.1 | 71.7 | 78 | 885 | 13 | 0.6% | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $306k | 64.9 | 45.3 | 84 | 649 | 10 | 0.1% | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $263k | 61.4 | 32.7 | 112 | 553 | 9 | 1.3% | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $271k | 60.1 | 50.7 | 73 | 661 | 11 | 1.7% | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.