2026 Season
Total Points
37,759
506 games played
Avg Per Game
74.6
team total / games
Avg Per Player
858.2
44 players
Total Price Change
$-293k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $524k | 102.8 | 112.7 | 141 | 2,261 | 22 | 6.3% | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $415k | 94.0 | 68.7 | 124 | 1,973 | 21 | 8.4% | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $478k | 88.2 | 87.7 | 137 | 1,763 | 20 | 2.6% | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $399k | 86.3 | 65.0 | 139 | 863 | 10 | 4.8% | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $411k | 86.2 | 79.3 | 107 | 1,724 | 20 | 0.9% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $467k | 85.7 | 91.0 | 78 | 1,885 | 22 | 0.6% | 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $249k | 84.3 | 78.7 | -11 | 337 | 4 | 7.1% | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $416k | 83.8 | 77.7 | 140 | 1,675 | 20 | 4.3% | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $406k | 82.7 | 65.0 | 148 | 1,820 | 22 | 6.5% | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $447k | 82.6 | 88.3 | 107 | 1,818 | 22 | 1.5% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $339k | 79.5 | 60.0 | 67 | 1,352 | 17 | 0.4% | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $358k | 79.5 | 63.3 | 94 | 1,749 | 22 | 1.7% | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $402k | 79.0 | 76.3 | 94 | 790 | 10 | 0.2% | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $477k | 78.3 | 93.7 | 127 | 1,722 | 22 | 1.3% | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $355k | 77.6 | 56.3 | 113 | 1,242 | 16 | 1.0% | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $378k | 77.4 | 80.7 | 65 | 1,702 | 22 | 1.1% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $397k | 76.6 | 84.7 | 89 | 1,532 | 20 | 0.6% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $355k | 72.0 | 76.7 | 39 | 1,513 | 21 | 0.8% | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $334k | 70.4 | 53.3 | 99 | 1,338 | 19 | 1.9% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $342k | 68.8 | 67.7 | 44 | 826 | 12 | 0.1% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.