2026 Season
Total Points
29,193
437 games played
Avg Per Game
66.8
team total / games
Avg Per Player
572.4
51 players
Total Price Change
+$68k
this week
Injured
51
players out
Roster Size
51
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $451k | 91.1 | 92.0 | 94 | 1,640 | 18 | 5.3% | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $467k | 90.1 | 98.0 | 125 | 1,711 | 19 | 7.9% | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $433k | 90.0 | 88.0 | 103 | 1,350 | 15 | 10.7% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $414k | 89.7 | 87.3 | 58 | 1,525 | 17 | 2.3% | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $251k | 84.5 | 77.7 | 17 | 338 | 4 | 11.0% | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $313k | 83.8 | 97.3 | -13 | 503 | 6 | 29.4% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $386k | 81.8 | 79.7 | 107 | 1,472 | 18 | 17.9% | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $385k | 77.7 | 78.7 | 87 | 1,476 | 19 | 0.3% | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $354k | 74.3 | 61.0 | 90 | 892 | 12 | 14.7% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $344k | 73.8 | 58.3 | 98 | 1,403 | 19 | 1.0% | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $433k | 73.5 | 82.0 | 111 | 294 | 4 | 0.2% | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $393k | 73.4 | 92.3 | 46 | 954 | 13 | 0.4% | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $363k | 72.6 | 71.0 | 67 | 653 | 9 | 0.1% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $218k | 71.5 | 67.0 | 5 | 286 | 4 | 14.3% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $295k | 70.9 | 63.0 | 53 | 1,135 | 16 | 15.7% | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $380k | 69.8 | 67.7 | 117 | 1,186 | 17 | 0.6% | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $227k | 68.3 | 36.0 | 68 | 1,161 | 17 | 0.4% | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $329k | 67.2 | 71.3 | 63 | 739 | 11 | 0.1% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $338k | 66.0 | 72.7 | 65 | 1,254 | 19 | 0.2% | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $314k | 64.2 | 66.3 | 64 | 642 | 10 | 0.1% | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.