2026 Season
Total Points
36,839
506 games played
Avg Per Game
72.8
team total / games
Avg Per Player
818.6
45 players
Total Price Change
$-6k
this week
Injured
45
players out
Roster Size
45
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $584k | 120.9 | 92.7 | 207 | 2,659 | 22 | 79.5% | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $482k | 111.1 | 103.0 | 99 | 1,999 | 18 | 19.8% | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $511k | 107.1 | 109.0 | 96 | 2,357 | 22 | 18.9% | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $439k | 101.0 | 79.3 | 108 | 2,222 | 22 | 27.8% | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $446k | 94.9 | 89.7 | 91 | 2,087 | 22 | 2.5% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $405k | 82.7 | 73.0 | 106 | 1,241 | 15 | 0.6% | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $418k | 82.3 | 76.0 | 118 | 1,811 | 22 | 1.4% | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $376k | 80.0 | 78.0 | 61 | 1,760 | 22 | 10.8% | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $375k | 76.1 | 80.7 | 62 | 1,675 | 22 | 1.5% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $378k | 74.3 | 83.3 | 65 | 1,412 | 19 | 0.5% | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $309k | 73.5 | 61.3 | 81 | 1,323 | 18 | 5.0% | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $329k | 73.0 | 63.0 | 51 | 511 | 7 | 0.8% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $366k | 69.6 | 93.3 | 16 | 1,532 | 22 | 1.0% | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $338k | 68.0 | 78.3 | 52 | 1,429 | 21 | 0.2% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $343k | 67.6 | 63.7 | 107 | 541 | 8 | 0.1% | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $310k | 67.2 | 71.0 | 53 | 1,479 | 22 | 1.4% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $310k | 67.0 | 50.7 | 98 | 1,139 | 17 | 0.1% | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $297k | 65.4 | 51.0 | 86 | 1,374 | 21 | 0.8% | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $320k | 64.6 | 65.7 | 85 | 1,421 | 22 | 1.6% | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $240k | 61.4 | 51.3 | 36 | 1,044 | 17 | 12.0% | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.