2026 Season
Total Points
32,614
437 games played
Avg Per Game
74.6
team total / games
Avg Per Player
741.2
44 players
Total Price Change
$-164k
this week
Injured
44
players out
Roster Size
44
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $532k | 121.7 | 110.3 | 97 | 2,190 | 18 | 30.8% | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $505k | 116.1 | 84.3 | 138 | 1,974 | 17 | 32.6% | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $512k | 105.0 | 118.3 | 69 | 735 | 7 | 5.8% | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $535k | 99.6 | 108.3 | 108 | 1,792 | 18 | 9.7% | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $462k | 98.1 | 99.3 | 95 | 1,864 | 19 | 10.2% | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $505k | 95.3 | 106.7 | 83 | 1,811 | 19 | 13.2% | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $390k | 87.8 | 50.0 | 142 | 1,142 | 13 | 2.6% | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $455k | 86.3 | 98.7 | 89 | 1,381 | 16 | 0.4% | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $353k | 77.5 | 58.0 | 101 | 1,318 | 17 | 1.3% | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $394k | 76.1 | 98.3 | 30 | 1,445 | 19 | 0.6% | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $322k | 74.5 | 74.5 | 49 | 149 | 2 | 0.1% | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $348k | 73.8 | 69.3 | 78 | 1,107 | 15 | 0.4% | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $331k | 73.7 | 73.3 | 32 | 1,032 | 14 | 0.4% | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $420k | 73.7 | 67.3 | 161 | 1,326 | 18 | 5.1% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $337k | 72.7 | 57.7 | 90 | 1,309 | 18 | 23.3% | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $266k | 72.5 | 72.5 | 19 | 145 | 2 | 0.7% | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $336k | 68.3 | 59.7 | 97 | 1,297 | 19 | 0.4% | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $339k | 68.1 | 68.3 | 91 | 1,158 | 17 | 0.6% | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $346k | 65.5 | 71.0 | 67 | 982 | 15 | 0.2% | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $292k | 62.2 | 53.0 | 95 | 1,181 | 19 | 0.6% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.