2026 Season
Total Points
21,106
299 games played
Avg Per Game
70.6
team total / games
Avg Per Player
458.8
46 players
Total Price Change
$-7k
this week
Injured
45
players out
Roster Size
46
listed players
Injury Watch
Top Price Risers
Top Price Fallers
| NAME | PRICE | AVG | L3 | BE | PTS | GP | OWN% | PROJ | D | K | H | M | T | HO | G | CL | CP | DE | ToG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $593k | 122.5 | 109.0 | 136 | 1,592 | 13 | 65.5% | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $451k | 100.8 | 99.7 | 43 | 1,209 | 12 | 2.0% | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $496k | 95.6 | 119.7 | 70 | 1,243 | 13 | 22.5% | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $425k | 88.6 | 83.3 | 83 | 1,063 | 12 | 0.4% | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $438k | 85.8 | 97.7 | 92 | 1,115 | 13 | 0.4% | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $416k | 83.6 | 79.0 | 97 | 1,087 | 13 | 2.0% | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $380k | 83.2 | 67.3 | 92 | 1,082 | 13 | 0.9% | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $317k | 80.3 | 70.3 | 76 | 321 | 4 | 0.9% | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $569k | 80.0 | 80.0 | 185 | 160 | 2 | 6.6% | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $394k | 79.5 | 102.7 | 14 | 1,033 | 13 | 0.6% | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $423k | 79.2 | 92.7 | 54 | 1,030 | 13 | 0.6% | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $345k | 75.3 | 64.0 | 37 | 753 | 10 | 0.1% | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $396k | 74.5 | 84.0 | 88 | 969 | 13 | 0.4% | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $326k | 70.0 | 68.7 | 53 | 910 | 13 | 0.9% | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $120k | 67.0 | 67.0 | -16 | 67 | 1 | 11.2% | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $341k | 63.0 | 67.3 | 57 | 441 | 7 | 0.1% | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $318k | 61.1 | 59.3 | 59 | 794 | 13 | 0.7% | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $340k | 57.8 | 61.0 | 97 | 462 | 8 | 1.2% | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $278k | 57.0 | 54.3 | 49 | 228 | 4 | 0.4% | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| $233k | 57.0 | 42.7 | 55 | 456 | 8 | 16.8% | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
View detailed Centre Bounce Attendance data to see which midfielders get the most CBAs and how it correlates with SuperCoach scoring.
CBA (Centre Bounce Attendance) measures how often a player attends the centre bounce. High CBA% typically indicates a premium midfield role.